我们很高兴地宣布,将正式推出 43 款全新的 7×24 小时美国股票差价合约(US Stock CFDs)。自 2026 年 7 月 27 日起,客户可通过 MT5 平台进行交易。
这一全新产品类型支持客户每周 7 天、每天 24 小时交易指定的美国股票差价合约,使客户能够在传统美国市场交易时段以外,更灵活地应对可能影响市场走势的新闻、企业财报及全球事件。
平台:MT5
合约规模:1
小数位数:2
杠杆:5:1
最小交易手数:1
最大交易手数:1,000
交易时间:周一至周日,00:00 至 24:00(GMT+3)
| Symbol | Exchange | MT5 Industry | Country | Description |
| TSLAUSD | NASDAQ | Auto Manufacturers | United States | Tesla Inc |
| INTCUSD | NASDAQ | Semiconductor equipment and materials | United States | Intel Corp |
| AMZNUSD | NASDAQ | Department Stores | United States | Amazon.com Inc |
| CRCLUSD | NYSE | Financial data and stock exchange | United States | Circle Internet Group Inc |
| PLTRUSD | NYSE | Software – Infrastructure | United States | Palantir Technologies Inc |
| METAUSD | NASDAQ | Internet content and information | United States | Meta Platforms Inc |
| NVDAUSD | NASDAQ | Semiconductor equipment and materials | United States | NVIDIA Corp |
| GOOGLUSD | NASDAQ | Internet content and information | United States | Alphabet Inc – Class A |
| AAPLUSD | NASDAQ | Computer Hardware | United States | Apple Inc |
| MUUSD | NASDAQ | Semiconductor equipment and materials | United States | Micron Technology Inc |
| SNDKUSD | NASDAQ | Computer Hardware | United States | Sandisk Corp |
| MSFTUSD | NASDAQ | Software – Infrastructure | United States | Microsoft Corp |
| AVGOUSD | NASDAQ | Semiconductor equipment and materials | United States | Broadcom Inc |
| AMDUSD | NASDAQ | Semiconductor equipment and materials | United States | Advanced Micro Devices Inc |
| QCOMUSD | NASDAQ | Semiconductor equipment and materials | United States | Qualcomm Inc |
| LITEUSD | NASDAQ | Communication Equipment | United States | Lumentum Holdings Inc |
| ORCLUSD | NYSE | Software – Infrastructure | United States | Oracle Corp |
| DISUSD | NYSE | Entertainment | United States | Walt Disney Co |
| CSCOUSD | NASDAQ | Communication Equipment | United States | Cisco Systems Inc |
| HDUSD | NYSE | Specialty Retail | United States | Home Depot Inc |
| MRVLUSD | NASDAQ | Semiconductor equipment and materials | United States | Marvell Technology Inc |
| WMTUSD | NYSE | Grocery Stores | United States | Walmart Inc |
| JPMUSD | NYSE | Banks – Diversified | United States | JPMorgan Chase & Co |
| VUSD | NYSE | Undefined | United States | Visa Inc |
| BRKBUSD | NYSE | Assets management | United States | Berkshire Hathaway Inc – B |
| NBISUSD | NASDAQ | Information technology services | Cayman Islands | Nebius Group NV |
| WDCUSD | NASDAQ | Computer Hardware | United States | Western Digital Corp |
| ARMUSD | NASDAQ | Semiconductor equipment and materials | Japan | ARM Holdings PLC |
| COHRUSD | NYSE | Semiconductor equipment and materials | United States | Coherent Corp |
| LLYUSD | NYSE | Drugs Manufacturers – General | United States | Eli Lilly and Co |
| NOKIAUSD | NYSE | Communication Equipment | Finland | Nokia ADR |
| ASTSUSD | NASDAQ | Telecom Services | United States | Ast Spacemobile Inc |
| IBMUSD | NYSE | Software – Infrastructure | United States | International Business Machines Corp |
| CRMUSD | NYSE | Software – Infrastructure | United States | Salesforce Inc |
| AMATUSD | NASDAQ | Semiconductor equipment and materials | United States | Applied Materials Inc |
| CRDOUSD | NASDAQ | Semiconductor equipment and materials | Cayman Islands | Credo Technology Group Holding Ltd |
| AAOIUSD | NASDAQ | Semiconductor equipment and materials | United States | Applied Optoelectronics Inc |
| AXTIUSD | NASDAQ | Semiconductor equipment and materials | United States | AXT Inc |
| NFLXUSD | NASDAQ | Electronic gaming and multimedia | United States | Netflix Inc |
| COSTUSD | NASDAQ | Grocery stores | United States | Costco Wholesale Corp |
| ADBEUSD | NASDAQ | Software – Infrastructure | United States | Adobe Inc |
| GLWUSD | NYSE | Semiconductor equipment and materials | United States | Corning Inc |
| ASMLUSD | NASDAQ | Semiconductor equipment and materials | Netherlands | ASML Holding NV (USD) |
风险警告:差价合约(CFDs)是复杂的金融工具,由于杠杆作用,其带来的资金损失风险非常高。您应当考虑自己是否理解CFDs的运作方式以及是否能够承受资金损失的高风险。交易衍生品具有风险,不适合所有人;您可能会损失远超初次投资的资金。您并不拥有或者对基础资产有任何权利。过去的表现不代表未来表现,税法也可能发生变化。本网站上的信息性质通用,并未考虑您的个人目标、财务状况或需求。请阅读我们的法律文件,并确保在作出交易决定前充分了解风险。
区域限制:本网站上的信息不适用于加拿大、塞浦路斯、法国、美国、西班牙的居民,或任何在该国家或司法管辖区内分发或使用这些信息违反当地法律或法规的人。
法律信息:Moneta Markets 为多个不同司法辖区运营实体共用的交易品牌。相关实体依法注册,并在各自授权及许可范围内开展业务:
法律信息:Moneta Markets 为多个不同司法辖区运营实体共用的交易品牌。相关实体依法注册,并在各自授权及许可范围内开展业务:
法律信息:Moneta Markets 是 Moneta Markets (Pty) Ltd 的交易名称。Moneta Markets (Pty) Ltd 是一家获授权的金融服务提供商(FSP),已在南非注册,并受南非金融行业行为监管局(FSCA) 监管,监管许可证编号:47490。注册地址:Norwich Place West, 2nd Floor, Cnr 5th and Norwich, Sandown, Sandton, Gauteng, 2031, South Africa。公司注册编号:2016 / 063801 / 07。运营办公室地址:Norwich Place West, 2nd Floor, Cnr 5th and Norwich, Sandown, Sandton, Gauteng, 2031, South Africa。
Mmonexia Ltd, facilitates payment services to the licensed and regulated entities within the Moneta Markets Organizational structure.
Mmonexia Ltd registered in the Republic of Cyprus with registration number HE436544 and registered address at Archbishop Makarios III, 160, Floor 1, 3026, Limassol, Cyprus. Mmonexia Ltd, facilitates payment services to the licensed and regulated entities within the Moneta Markets Organizational structure.
Moneta Markets Limited. Business Registration Number:72493069. Registration Address: Flat/RM A 12/F ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong. Contact Phone Number: +852 37522556. Operational Office: Unit 1201, 12/F, FWD Financial Centre, 308 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Hong Kong.